| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2021)第0147号 | 户数:132,层数:22,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 2栋 | 郴房售许字(2021)第0028号 | 户数:102,层数:17,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 3栋 | 郴房售许字(2021)第0062号 | 户数:102,层数:17,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 4栋 | 郴房售许字(2021)第0195号 | 户数:81,层数:27,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 6栋 | 郴房售许字(2021)第0196号 | 户数:168,层数:28,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 5栋 | 郴房售许字(2020)第0065号 | 户数:198,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| 7栋 | 郴房售许字(2020)第0066号 | 户数:93,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 9栋 | 郴房售许字(2020)第0073号 | 户数:99,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| 11栋 | 郴房售许字(2020)第0074号 | 户数:90,层数:30,单元数:1 | 已售完 | ||
| 8栋 | 郴房售许字(2020)第0227号 | 户数:198,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| 10栋 | 郴房售许字(2020)第0147号 | 户数:99,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| 12栋 | 郴房售许字(2020)第0127号 | 户数:90,层数:30,单元数:1 | 已售完 | ||
| 13栋 | 郴房售许字(2020)第0108号 | 户数:96,层数:32,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP