| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 20栋 | 郴房售许字(2022)第8018号 | 户数:84,层数:28,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 21栋 | 郴房售许字(2022)第8019号 | 户数:85,层数:28,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 22栋 | 郴房售许字(2022)第8008号 | 户数:85,层数:29,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 23栋 | 郴房售许字(2022)第8009号 | 户数:85,层数:29,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 9栋 | 郴房售许字(2020)第0152号 | 户数:76,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 10栋 | 郴房售许字(2020)第0102号 | 户数:76,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 11栋 | 郴房售许字(2020)第0091号 | 户数:76,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 12栋 | 郴房售许字(2020)第0232号 | 户数:76,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 13栋 | 郴房售许字(2021)第0051号 | 户数:76,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 15栋 | 郴房售许字(2021)第0052号 | 户数:76,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 16栋 | 郴房售许字(2021)第8005号 | 户数:76,层数:26,单元数:2 | 已售完 | ||
| 17栋 | 郴房售许字(2021)第8025号 | 户数:76,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 18栋 | 郴房售许字(2021)第8017号 | 户数:79,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 19栋 | 郴房售许字(2021)第8018号 | 户数:79,层数:27,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP