| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 11栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | ||
| 12栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | ||
| 13栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | ||
| 14栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | ||
| 6栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 18栋 | 郴房售许字(2021)第0005号 | 户数:99,层数:6,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | |
| 19栋 | 郴房售许字(2021)第0048号 | 户数:2,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | |
| 20栋 | 郴房售许字(2021)第0049后 | 户数:2,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | |
| 21栋商业 | 郴房售许字(2021)第0006号 | 户数:10,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | |
| 7栋 | 郴房售许字(2021)第0227号 | 户数:124,层数:32,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 8栋 | 郴房售许字(2021)第0228号 | 户数:124,层数:32,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 9栋 | 郴房售许字(2021)第0176号 | 户数:124,层数:32,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 10栋 | 郴房售许字(2021)第0177号 | 户数:124,层数:32,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 15栋 | 郴房售许字(2021)第0046号 | 户数:78,层数:27,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 16栋 | 郴房售许字(2021)第0047号 | 户数:78,层数:27,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 17栋 | 郴房售许字(2021)第0004号 | 户数:78,层数:27,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2020)第0081号 | 户数:248,层数:0,单元数:2 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2020)第0082号 | 户数:245,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 3栋 | 郴房售许字(2020)第0083号 | 户数:248,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2021)第0078号 | 户数:248,层数:32,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP