| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 7栋 | 预许字(2020)第0044号 | 户数:182,层数:31,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 8栋 | 预许字(2020)第0037号 | 户数:104,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 6栋 | 预许字(2020)第0036号 | 户数:108,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 9栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | |||
| 2栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | |||
| 3栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | |||
| 5栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP