| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 3栋 | 郴房售许字(2019)第0269号 | 户数:34,层数:17,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 4栋 | 郴房售许字(2019)第0270号 | 户数:34,层数:17,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2019)第0176号 | 户数:88,层数:23,单元数:1 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2019)第0177号 | 户数:48,层数:17,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2019)第0271号 | 户数:51,层数:17,单元数:1 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2020)第0050号 | 户数:108,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 7栋 | 郴房售许字(2020)第0051号 | 户数:108,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 8栋 | 郴房售许字(2020)第0008号 | 户数:112,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 9栋 | 郴房售许字(2020)第0008号 | 户数:112,层数:28,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP