| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 13栋 | 郴房售许字(2021)第0211号 | 户数:22,层数:11,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 15栋 | 郴房售许字(2022)第0071号 | 户数:22,层数:11,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 16栋 | 郴房售许字(2022)第0072号 | 户数:22,层数:11,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 17栋 | 郴房售许字(2022)第0030号 | 户数:104,层数:26,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 10栋 | 郴房售许字(2020)第0004号 | 户数:355,层数:17,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 12栋 | 郴房售许字(2020)第0137号 | 户数:144,层数:18,单元数:2 | 已售完 | ||
| 1栋 | 郴房售许字(2014)第0001号 | 户数:232,层数:29,单元数:2 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2014)第0002号 | 户数:232,层数:29,单元数:2 | 已售完 | ||
| 3栋 | 郴房售许字(2014)第0003号 | 户数:116,层数:29,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2014)第0004号 | 户数:248,层数:31,单元数:2 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2014)第0005号 | 户数:120,层数:30,单元数:1 | 已售完 | ||
| 7栋 | 郴房售许字(2018)第0310号 | 户数:310,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| 8栋 | 郴房售许字(2019)第0014号 | 户数:120,层数:30,单元数:1 | 已售完 | ||
| 9栋 | 郴房售许字(2018)第0334号 | 户数:256,层数:32,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP