| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 5栋 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | ||
| 9栋 | 户数:0,层数:33,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | ||
| 10栋 | 户数:0,层数:33,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | ||
| 15栋 | 户数:0,层数:33,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | ||
| 18栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | ||
| 19栋 | 宜房售许字(2021)第0020号 | 户数:97,层数:33,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 20栋 | 宜房售许字(2021)第0024号 | 户数:97,层数:33,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 3栋 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 4栋 | 户数:0,层数:17,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 6栋 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 11栋 | 户数:0,层数:31,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 14栋 | 宜房售许字(2019)第0047号 | 户数:198,层数:33,单元数:2 | 待售 | 参与团购 | |
| 16栋 | 户数:0,层数:33,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 1栋 | 户数:0,层数:8,单元数:0 | 已售完 | |||
| 2栋 | 户数:0,层数:8,单元数:0 | 已售完 | |||
| 7栋 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 已售完 | |||
| 8栋 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 已售完 | |||
| 12栋 | 户数:0,层数:33,单元数:0 | 已售完 | |||
| 13栋 | 户数:0,层数:33,单元数:0 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP