| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 8栋 | 郴房售许字(2019)第0221号 | 户数:128,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2018)第0312号 | 户数:130,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| 9栋 | 郴房售许字(2018)第0274号 | 户数:132,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| 3栋 | 郴房售许字(2019)第0220号 | 户数:264,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| 11栋 | 郴房售许字(2019)第0143号 | 户数:132,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| 4栋 | 郴房售许字(2019)第0171号 | 户数:262,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| 12栋 | 郴房售许字(2019)第0170号 | 户数:132,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| 13栋 | 郴房售许字(2019)第0286号 | 户数:127,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| 7栋 | 郴房售许字(2019)第0285号 | 户数:122,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2019)第0285号 | 户数:122,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 21栋 | 郴房售许字(2019)第0036号 | 户数:248,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| 16栋 | 郴房售许字(2018)第0099号 | 户数:102,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 17栋 | 郴房售许字(2018)第0066号 | 户数:93,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 18栋 | 郴房售许字(2019)第0132号 | 户数:93,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 19栋 | 郴房售许字(2018)第0056号 | 户数:126,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 20栋 | 郴房售许字(2018)第0149号 | 户数:248,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| 23栋 | 郴房售许字(2018)第0089号 | 户数:102,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2019)第0076号 | 户数:128,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| 10栋 | 郴房售许字(2019)第0044号 | 户数:132,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| 22栋 | 郴房售许字(2018)第0205号 | 户数:200,层数:26,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP