| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 1单元 | 郴房售许字(2018)第0228号 | 户数:84,层数:28,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 3单元 | 郴房售许字(2018)第0228号 | 户数:105,层数:28,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 4单元 | 郴房售许字(2018)第0228号 | 户数:84,层数:28,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 6单元 | 郴房售许字(2018)第0228号 | 户数:125,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 8单元 | 郴房售许字(2018)第0228号 | 户数:100,层数:25,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5单元 | 郴房售许字(2018)第0228号 | 户数:100,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 2单元 | 郴房售许字(2018)第0228号 | 户数:105,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 7单元 | 郴房售许字(2018)第0228号 | 户数:125,层数:25,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP