| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 12栋 | 郴房售许字(2020)第0201号 | 户数:112,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | |
| 6栋 | 郴房售许字(2019)第0169号 | 户数:256,层数:17,单元数:2 | 已售完 | ||
| 4栋 | 郴房售许字(2015)第0156号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2015)第0157号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 15栋 | 郴房售许字(2017)第0053号 | 户数:128,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 25栋 | 郴房售许字(2017)第0010号 | 户数:128,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 24栋 | 郴房售许字(2017)第0014号 | 户数:128,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 16栋 | 郴房售许字(2015)第0160号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 17栋 | 郴房售许字(2015)第0161号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 20栋 | 郴房售许字(2015)第0162号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 21栋 | 郴房售许字(2015)第0163号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 28栋 | 郴房售许字(2017)第0146号 | 户数:104,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 23栋 | 郴房售许字(2017)第0013号 | 户数:96,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 14栋 | 郴房售许字(2016)第0118号 | 户数:96,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 13栋 | 郴房售许字(2016)第0117号 | 户数:96,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 31栋 | 郴房售许字(2018)第0091号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 32栋别墅 | 郴房售许字(2018)第0114号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 34栋别墅 | 郴房售许字(2018)第0116号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 30栋 | 郴房售许字(2018)第0091号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 22栋 | 郴房售许字(2017)第0103号 | 户数:116,层数:29,单元数:1 | 已售完 | ||
| 19栋 | 郴房售许字(2017)第0160号 | 户数:96,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 26栋 | 郴房售许字(2017)第0009号 | 户数:128,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 27栋 | 郴房售许字(2017)第0146号 | 户数:104,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 11栋 | 郴房售许字(2020)第0071号 | 户数:84,层数:29,单元数:1 | 已售完 | ||
| 10栋 | 郴房售许字(2020)第0070号 | 户数:84,层数:29,单元数:1 | 已售完 | ||
| 1栋 | 郴房售许字(2019)第0273号 | 户数:116,层数:29,单元数:1 | 已售完 | ||
| 18栋 | 郴房售许字(2017)第0159号 | 户数:96,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2019)第0273号 | 户数:116,层数:29,单元数:1 | 已售完 | ||
| 29栋 | 郴房售许字(2018)第0332号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 |
Copyright© 2004-2026 07358.com 郴州郴房网络咨询有限公司 版权所有
买房快线:0735-8887358 租售热线:0735-8887356 在线客服QQ:100607358
郴州市郴江路与青年大道交汇处君临天下2栋24-25楼 广告业务:0735-8887356
湘ICP备12000099号-3 网络实名:郴房网 郴公安网监备案:4310002000226 郴工商注册号:431000000038637
网站法律顾问:湖南民浩律师事务所 曾庆师律师
违法和不良信息举报电话: 0731-82688060
![]()
扫描下载
郴房网APP