| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 15栋 | 郴房售许字(2017)第0011号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 16栋 | 郴房售许字(2017)第0012号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2017)第0071号 | 户数:108,层数:18,单元数:2 | 已售完 | ||
| 8栋 | 郴房售许字(2017)第0072号 | 户数:54,层数:18,单元数:1 | 已售完 | ||
| 1栋 | 郴房售许字(2018)第0155号 | 户数:162,层数:18,单元数:3 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2018)第0155号 | 户数:54,层数:18,单元数:1 | 已售完 | ||
| 3栋 | 郴房售许字(2018)第0154号 | 户数:54,层数:18,单元数:1 | 已售完 | ||
| 4栋 | 郴房售许字(2018)第0154号 | 户数:108,层数:18,单元数:2 | 已售完 | ||
| 5栋 | 户数:54,层数:18,单元数:1 | 已售完 | |||
| 7栋 | 户数:54,层数:18,单元数:1 | 已售完 | |||
| 9栋 | 郴房售许字(2016)第0042号 | 户数:54,层数:18,单元数:1 | 已售完 | ||
| 10栋 | 郴房售许字(2015)第0271号 | 户数:64,层数:16,单元数:1 | 已售完 | ||
| 11栋 | 郴房售许字(2016)第0016号 | 户数:144,层数:18,单元数:2 | 已售完 | ||
| 12栋 | 郴房售许字(2015)第0268号 | 户数:128,层数:16,单元数:2 | 已售完 | ||
| 13栋 | 郴房售许字(2016)第0017号 | 户数:144,层数:18,单元数:2 | 已售完 | ||
| 14栋 | 郴房售许字(2015)第0269号 | 户数:144,层数:18,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP