| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 26栋 | 郴房售许字(2017)第0143号 | 户数:108,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 25栋 | 郴房售许字(2017)第0142号 | 户数:108,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 21栋 | 郴房售许字(2015)第0242号 | 户数:128,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 22栋 | 郴房售许字(2014)第0234号 | 户数:198,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| 23栋 | 郴房售许字(2014)第0335号 | 户数:198,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| 12栋 | 郴房售许字(2012)第0242号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 11栋 | 郴房售许字(2012)第0241号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 10栋 | 郴房售许字(2012)第0240号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 8栋 | 郴房售许字(2012)第0238号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 7栋 | 郴房售许字(2012)第0237号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2012)第0236号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2012)第0235号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 4栋 | 郴房售许字(2012)第0234号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 3栋 | 郴房售许字(2012)第0233号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2012)第0232号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 17栋 | 郴房售许字(2014)第0105号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 18栋 | 郴房售许字(2014)第0106号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 19栋 | 郴房售许字(2014)第0107号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 20栋 | 郴房售许字(2014)第0108号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 13栋 | 郴房售许字(2017)第0104号 | 户数:700,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 14栋 | 郴房售许字(2017)第0105号 | 户数:108,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 15栋 | 郴房售许字(2017)第0106号 | 户数:216,层数:28,单元数:2 | 已售完 | ||
| 16栋 | 郴房售许字(2017)第0152号 | 户数:140,层数:8,单元数:1 | 已售完 | ||
| 24栋 | 郴房售许字(2018)第0113号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP