| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 10栋 | 郴房售许字(2018)第0133号 | 户数:72,层数:18,单元数:2 | 已售完 | ||
| 17栋 | 郴房售许字(2014)第0190号 | 户数:256,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| 16栋 | 郴房售许字(2014)第0189号 | 户数:248,层数:32,单元数:3 | 已售完 | ||
| 15栋 | 郴房售许字(2014)第0188号 | 户数:72,层数:18,单元数:2 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2019)第0065号 | 户数:72,层数:18,单元数:2 | 已售完 | ||
| 9栋 | 郴房售许字(2017)第0115号 | 户数:240,层数:30,单元数:2 | 已售完 | ||
| 1栋 | 郴房售许字(2018)第0268号 | 户数:108,层数:18,单元数:3 | 已售完 | ||
| 3栋 | 郴房售许字(2019)第0101号 | 户数:224,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| 4栋 | 郴房售许字(2018)第0035号 | 户数:240,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2018)第0127号 | 户数:259,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2017)第0130号 | 户数:256,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| 12栋 | 郴房售许字(2019)第0040号 | 户数:108,层数:18,单元数:3 | 已售完 | ||
| 11栋 | 郴房售许字(2018)第0055号 | 户数:72,层数:18,单元数:1 | 已售完 | ||
| 13栋 | 郴房售许字(2018)第0241号 | 户数:108,层数:18,单元数:3 | 已售完 | ||
| 14栋 | 郴房售许字(2018)第0162号 | 户数:72,层数:18,单元数:2 | 已售完 | ||
| 23栋 | 郴房售许字(2014)第0192号 | 户数:52,层数:3,单元数:1 | 已售完 | ||
| 21栋 | 郴房售许字(2018)第0269号 | 户数:108,层数:18,单元数:2 | 已售完 | ||
| 20栋 | 郴房售许字(2018)第0270号 | 户数:108,层数:18,单元数:2 | 已售完 | ||
| 19栋 | 郴房售许字(2016)第0078号 | 户数:18,层数:102,单元数:2 | 已售完 | ||
| 18栋 | 郴房售许字(2014)第0191号 | 户数:128,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| 8栋 | 郴房售许字(2017)第0056号 | 户数:264,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| 7栋 | 郴房售许字(2017)第0055号 | 户数:132,层数:33,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP