| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 10栋 | 郴房售许字(2017)第0114号 | 户数:166,层数:34,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 7栋 | 郴房售许字(2018)第0150号 | 户数:264,层数:34,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 8栋 | 郴房售许字(2018)第0110号 | 户数:166,层数:34,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 9栋 | 郴房售许字(2017)第0129号 | 户数:166,层数:34,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 11栋 | 郴房售许字(2018)第0165号 | 户数:266,层数:34,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2014)第0235号 | 户数:34,层数:18,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 12栋 | 郴房售许字(2018)第0309号 | 户数:266,层数:34,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 2栋 | 郴房售许字(2014)第0236号 | 户数:34,层数:18,单元数:1 | 已售完 | ||
| 3栋 | 郴房售许字(2014)第0237号 | 户数:34,层数:18,单元数:1 | 已售完 | ||
| 4栋 | 郴房售许字(2014)第0238号 | 户数:51,层数:18,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2014)第0239号 | 户数:128,层数:33,单元数:4 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP