| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| D | 郴房售许字(2019)第0013号 | 户数:132,层数:33,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| A | 郴房售许字(2018)第0028号 | 户数:280,层数:29,单元数:2 | 已售完 | ||
| B | 郴房售许字(2018)第0003号 | 户数:132,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| C | 郴房售许字(2018)第0243号 | 户数:264,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| E | 郴房售许字(2018)第0103号 | 户数:264,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| F | 郴房售许字(2017)第0128号 | 户数:280,层数:29,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP