| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2014)第0017号 | 户数:269,层数:25,单元数:1 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2014)第0017 | 户数:269,层数:25,单元数:1 | 已售完 | ||
| 7栋 | 郴房售许字(2014)第0414号 | 户数:108,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 12栋 | 郴房售许字(2014)第0018号 | 户数:256,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| 15栋 | 郴房售许字(2012)第0266号 | 户数:93,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 11栋 | 郴房售许字(2011)第0293号 | 户数:112,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 10栋 | 郴房售许字(2011)第0294号 | 户数:78,层数:25,单元数:1 | 已售完 | ||
| 9栋 | 郴房售许字(2011)第0188号 | 户数:78,层数:25,单元数:1 | 已售完 | ||
| 14栋 | 郴房售许字(2014)第0019号 | 户数:90,层数:31,单元数:1 | 已售完 | ||
| 13栋 | 郴房售许字(2018)第0131号 | 户数:256,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| 4栋 | 郴房售许字(2018)第0144号 | 户数:236,层数:30,单元数:2 | 已售完 | ||
| 8栋 | 郴房售许字(2011)第0189号 | 户数:72,层数:24,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2018)第0009号 | 户数:108,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2018)第0008号 | 户数:112,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 16栋 | 郴房售许字(2012)第0266号 | 户数:93,层数:32,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP