| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 05栋 | 郴房售许字(2012)第0001号 | 户数:162,层数:18,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 06栋 | 郴房售许字(2011)第0130号 | 户数:108,层数:18,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 07栋 | 郴房售许字(2011)第0004号 | 户数:108,层数:18,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 08栋 | 郴房售许字(2011)第0003号 | 户数:108,层数:18,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 09栋 | 郴房售许字(2011)第0002号 | 户数:54,层数:18,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 11栋 | 郴房售许字(2011)第0291号 | 户数:90,层数:30,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 12栋 | 郴房售许字(2011)第0290号 | 户数:174,层数:29,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 02栋 | 郴房售许字(2011)第0131号 | 户数:102,层数:17,单元数:1 | 已售完 | ||
| 03栋 | 郴房售许字(2012)第0002号 | 户数:102,层数:17,单元数:1 | 已售完 | ||
| 04栋 | 郴房售许字(2011)第0005号 | 户数:244,层数:19,单元数:1 | 已售完 | ||
| 10栋 | 郴房售许字(2011)第0001号 | 户数:54,层数:18,单元数:1 | 已售完 | ||
| 13栋 | 郴房售许字(2011)第0289号 | 户数:90,层数:30,单元数:1 | 已售完 | ||
| 14栋 | 郴房售许字(2011)第0288号 | 户数:90,层数:30,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP