| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 2 | 郴房售准字(2014)第0193号 | 户数:126,层数:18,单元数:1 | 已售完 | ||
| 3 | 郴房售准字(2014)第0194号 | 户数:130,层数:26,单元数:1 | 已售完 | ||
| 4 | 郴房售准字(2014)第0195号 | 户数:135,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5 | 郴房售准字(2014)第0195号 | 户数:84,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 6 | 郴房售准字(2013)第0204号 | 户数:56,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 7 | 郴房售准字(2013)第0205号 | 户数:87,层数:29,单元数:1 | 已售完 | ||
| 8 | 郴房售准字(2014)第0109号 | 户数:168,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 1 | 郴房售许字(2018)第0081号 | 户数:0,层数:0,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP