| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 4 | 郴房售许字(2014)第0052号 | 户数:124,层数:32,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 6 | 郴房售许字(2012)第0268号 | 户数:256,层数:32,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 1 | 郴房售许字(2010)第0094号 | 户数:124,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 2 | 郴房售许字(2010)第0094号 | 户数:124,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 3 | 郴房售许字(2010)第0094号 | 户数:124,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5 | 郴房售许字(2014)第0053号 | 户数:124,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 7栋 | 郴房售许字(2012)第0268号 | 户数:272,层数:34,单元数:2 | 已售完 | ||
| 8 | 郴房售许字(2012)第0300号 | 户数:192,层数:33,单元数:3 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP