




| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4267元/㎡ | ▼-42.06% |
| 2025-02 | 4411元/㎡ | ▼-49.44% |
| 2025-03 | 4974元/㎡ | ▼-42.99% |
| 2025-04 | 5131元/㎡ | ▼-41.19% |
| 2025-05 | 4936元/㎡ | ▼-43.43% |
| 2025-06 | 4883元/㎡ | ▼0% |
| 2025-07 | 5206元/㎡ | ▼0% |
| 2025-08 | 5206元/㎡ | ▼0% |
| 2025-09 | 4547元/㎡ | ▲31.38% |
| 2025-10 | 4547元/㎡ | ▲26.87% |
| 2025-11 | 4547元/㎡ | ▲10.53% |
| 2025-12 | 4547元/㎡ | ▲9.33% |
| 2026-01 | 4547元/㎡ | ▲6.56% |
| 2026-06 | 3225元/㎡ | ▼-33.95% |
| 2026-07 | 3225元/㎡ | ▼-38.05% |
| 2026-08 | 3973元/㎡ | ▼-23.68% |
| 2026-09 | 4076元/㎡ | ▼-10.36% |
| 2026-10 | 4070元/㎡ | ▼-10.49% |
湘南大市场 精装三房 南北通透户型 电梯小洋房
3室2厅2卫
115m2
46.8万
湘南大市场 115㎡ 3室2厅2卫
3室2厅2卫
115m2
46.8万
精装婚房只住了一个月 随时看房
3室2厅2卫
130m2
1680元/月