| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5342元/㎡ | ▼-21.59% |
| 2025-02 | 5342元/㎡ | ▼-16.34% |
| 2025-03 | 5342元/㎡ | ▼-16.34% |
| 2025-04 | 5342元/㎡ | ▼-16.34% |
| 2025-05 | 6633元/㎡ | ▲3.88% |
| 2025-06 | 6973元/㎡ | ▲21.25% |
| 2025-07 | 5576元/㎡ | ▼-3.04% |
| 2025-08 | 5576元/㎡ | ▼-3.04% |
| 2025-09 | 5799元/㎡ | ▲0.83% |
| 2025-10 | 5902元/㎡ | ▲2.63% |
| 2025-11 | 5902元/㎡ | ▲6.4% |
| 2025-12 | 5552元/㎡ | ▲3.93% |
| 2026-01 | 5552元/㎡ | ▲3.93% |
| 2026-02 | 5504元/㎡ | ▲3.03% |
| 2026-03 | 5504元/㎡ | ▲3.03% |
| 2026-04 | 5489元/㎡ | ▲2.75% |
| 2026-05 | 5076元/㎡ | ▼-23.47% |
| 2026-06 | 5375元/㎡ | ▼-22.92% |
| 2026-07 | 5502元/㎡ | ▼-1.33% |
| 2026-08 | 5491元/㎡ | ▼-1.52% |
| 2026-09 | 5181元/㎡ | ▼-10.66% |
| 2026-10 | 5393元/㎡ | ▼-8.62% |
云顶天阙 115㎡ 3室2厅2卫
3室2厅2卫
115m2
55万
云顶天阙 124㎡ 3室2厅2卫
3室2厅2卫
124m2
65.8万
云顶天阙 126㎡ 4室2厅2卫
4室2厅2卫
126m2
88万
云顶天阙 116.11㎡ 3室2厅2卫
3室2厅2卫
116.11m2
58万
云顶天阙 ,精装修,3室2厅2。60.8万!
3室2厅2卫
124.21m2
60.8万