首页 | 资讯 | 楼盘 | 二手房 | 租房
为了给郴房网友提供更加全面的服务,让大家了解郴州房地产每月更加详细的情况。从2020年1月起,郴房网数据中心提供郴州市区在售住宅(包括商业产权的住宅)、商铺的各项详细情况和网签数据统计。
本数据来源于各项目真实提供和郴房网实时统计。由于网签工作具有一定的延迟性,故网签成交数据和项目实际成交存在一定的误差。所提供各项目的销售均价为销售总金额和销售总面积的相除,并不代表营销中心实际的销售价格。数据仅供参考,如有纰漏请尽快联系我们。该内容的所有解释权归郴房网所有。

2020年01月~2020年12月网签数据汇总

区域 类别 套数 总建筑面积(㎡) 总金额(万元)
郴州 住宅 21704 2494199.23 1533795.5
商业 1475 102641.26 91033.54
城东板块 住宅 6177 761226.86 430907.4
商业 33 1926.65 2083.47
高铁板块 住宅 1381 152968.8 85508.04
商业 666 48829.03 35344.16
五岭板块 住宅 3505 383743.1 256708.28
商业 81 5097.27 11465.34
龙泉板块 住宅 540 49381.33 32104.45
商业 11 835.78 2055.25
东塔板块 住宅 264 23784.69 13589.91
商业 71 4043.23 2302.13
骆仙板块 住宅 4474 522344 343029.73
商业 197 9927.76 8913.3
梨树山板块 住宅 1046 131201.17 81401.54
商业 201 14379.44 11143.48
爱莲湖板块 住宅 1381 163419.84 108704.21
商业 29 2980.15 2383.78
南塔板块 住宅 1083 109201.25 69581.44
商业 51 3654.89 2515.72
苏仙岭板块 住宅 250 22712.66 12691.03
商业 8 2357.46 2949.09
北湖板块 住宅 507 46280.99 33976.13
商业 121 7988.42 9474.76
下湄桥板块 住宅 1094 127819.23 65514
商业 6 621.18 403.05
其它 住宅 2 115.31 79.33
商业 0 0 0

住宅

城东板块

恒大·林溪郡点击查看详情

地址:郴州苏仙区青年大道与桂园路交汇处

开发商:郴州众帮房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 219 27232.79 169114837 6209
2月 34 4238.30 24942908 5885
3月 69 8655.68 50994817 5891
4月 44 5662.54 33989860 6002
5月 35 4312.25 26342282 6108
6月 34 4129.32 25543290 6185
7月 23 2712.35 16849144 6212
8月 13 1630.80 10224227 6269
9月 213 25032.02 142865500 5707
10月 138 16111.58 87423532 5426
11月 43 5070.00 29196796 5758
12月 16 1874.48 10782422 5752
汇总 881 106662.11 628269615 5890

碧桂园·江山一品点击查看详情

地址:郴州大道王仙岭山脉下郴州职业学院对面

开发商:郴州碧桂园新城房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 31 4227.64 26564075 6283
2月 20 2813.46 16788040 5967
3月 113 15317.25 93152505 6081
4月 46 6078.25 37889770 6233
5月 74 9984.25 62936630 6303
6月 69 9283.36 60525374 6519
7月 64 8626.70 56585130 6559
8月 86 11342.36 73178543 6451
9月 47 6165.40 39853983 6464
10月 134 17659.74 114525585 6485
11月 63 8206.00 53491912 6518
12月 36 4825.94 31140553 6452
汇总 783 104530.35 666632100 6377

湖南建投东玺台点击查看详情

地址:郴州市苏仙区郴州大道与观山大道交汇处

开发商:湖南建工观山房地产开发有限公司

最新动态:房交会送家电及2年物业费补贴

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 26 3232.96 17275803 5343
2月 3 376.52 1986477 5275
3月 23 2990.74 15769796 5272
4月 18 2126.30 11412468 5367
5月 29 3618.37 19303663 5334
6月 53 6940.25 36749943 5295
7月 100 12245.38 65857490 5378
8月 46 5533.50 29448792 5321
9月 74 9205.29 49162175 5340
10月 138 17127.63 92014761 5372
11月 72 9064.00 48607955 5362
12月 76 9939.85 53409287 5373
汇总 658 82400.79 440998610 5351

润和中央公园点击查看详情

地址:郴州市苏仙区观山路与福源路交汇处

开发商:郴州市润新房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
6月 105 12233.55 68406192 5591
7月 81 9104.63 52170401 5730
8月 59 6919.69 35843593 5179
9月 50 5574.41 28878261 5180
10月 59 6069.88 34084816 5615
11月 140 16522.70 86061708 5208
12月 84 9254.56 48162469 5204
汇总 578 65679.42 353607440 5383

美的仁大铂悦府点击查看详情

地址:苏仙区青年大道与观山路交汇处(苏仙区政府旁)

开发商:美的置业&仁大地产

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 43 5332.50 27686372 5192
2月 19 2189.71 11296390 5158
3月 50 6265.88 32278915 5151
4月 62 7951.76 41064273 5164
5月 70 9051.10 46889921 5180
6月 24 3186.46 16519111 5184
7月 23 2962.13 15322995 5172
8月 6 684.59 3492824 5102
9月 83 10755.87 56697506 5271
10月 86 11154.39 58664110 5259
11月 16 1948.00 10138298 5204
12月 88 11798.49 61554939 5217
汇总 570 73280.88 381605654 5207

奥园华府点击查看详情

地址:郴州市苏仙区郴县路与西河东路交汇处(西河湿地公园旁)

开发商:郴州加利申房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 15 1807.28 8404101 4650
2月 8 987.16 4642882 4703
3月 49 5997.53 27977875 4664
4月 69 8252.72 37035254 4487
5月 78 9791.95 44678680 4562
6月 49 6052.08 28469883 4704
7月 44 5370.93 25577583 4762
8月 52 6180.49 29125328 4712
9月 40 4873.48 22605690 4638
10月 86 10107.71 46679781 4618
11月 42 5282.00 23822760 4510
汇总 532 64703.33 299019817 4621

德亮恒业未来城点击查看详情

地址:郴州市郴州大道白水路9号

开发商:郴州高视伟业房地产开发有限公司

最新动态:1.10楼以下4018元/㎡任选; 2.购房再送10年物业管理费。

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 35 4395.23 20176050 4590
2月 7 972.00 4428862 4556
3月 22 2947.46 13321443 4519
5月 29 3717.59 17381450 4675
6月 19 2304.09 10973817 4762
7月 13 1756.21 8321525 4738
8月 21 2628.32 13216708 5028
9月 25 3200.06 15338329 4793
10月 52 6576.41 31149709 4736
11月 18 2237.00 10831077 4841
12月 26 3401.84 15662678 4604
4月 44 5667.69 26077141 4601
汇总 311 39803.9 186878789 4694

华一·美达家园点击查看详情

地址:郴州市苏仙区王仙岭(郴州大道职业技术学院旁)

开发商:华一控股集团,达观房地产开发(郴州)有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 36 4868.69 26582639 5459
3月 16 2093.21 11162259 5332
4月 50 6830.39 36498580 5343
5月 49 6633.05 35434380 5342
6月 15 2029.79 10830282 5335
7月 6 783.87 4196416 5353
8月 5 650.67 3269045 5024
9月 19 2298.32 12543866 5457
10月 59 7191.13 39418381 5481
11月 24 3075.00 17523283 5698
12月 29 3558.74 18906366 5312
汇总 308 40012.86 216365497 5407

华东雅苑点击查看详情

地址:郴州市青年大道人民医院东院对面

开发商:郴州市房产发展总公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 15 1543.01 6832281 4427
3月 7 691.41 3347998 4842
4月 10 655.77 3051305 4653
5月 29 2260.86 10367151 4585
6月 18 1318.66 6143250 4658
7月 26 3159.96 13913409 4403
8月 18 2030.64 8776286 4321
9月 11 980.47 4244217 4328
10月 11 985.17 4222660 4286
11月 101 8453.00 33851963 4004
12月 44 3621.95 15036206 4151
汇总 290 25700.9 109786726 4271

荣裕美丽缘点击查看详情

地址:郴州市郴州大道799号(高斯贝尔入口)

开发商:湖南荣裕房地产开发有限公司

最新动态:推出特价房4288元/㎡起

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 10 1164.84 6466301 5551
2月 1 114.67 714054 6227
3月 21 2233.12 14232589 6373
4月 24 2445.24 15605102 6381
5月 33 3227.09 21052974 6523
6月 34 3789.59 24994549 6595
7月 14 1597.89 10269902 6427
8月 6 609.37 3550418 5826
9月 14 1515.13 9051994 5974
10月 24 2678.71 16984768 6340
11月 12 1372.00 8925652 6505
12月 47 5225.05 25167048 4816
汇总 240 25972.7 157015351 6045

长房金宸府点击查看详情

地址:郴州市政务服务中心西侧(金海学校旁)

开发商:郴州市长房金宸房地产开发有限公司

最新动态:国企现房收官3888元/㎡起

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
5月 18 1971.60 12315297 6246
6月 6 677.08 4234595 6254
7月 103 12795.00 81334208 6356
8月 13 1678.73 10628937 6331
9月 11 1426.50 8846115 6201
10月 60 7210.98 43370761 6014
11月 11 1389.00 8266928 5951
12月 12 1510.61 9194757 6086
汇总 234 28659.5 178191598 6217

万腾观山悦点击查看详情

地址:郴州市后营大道与东湖西路交汇处

开发商:湖南万腾宏宇置业责任有限公司

最新动态:特价好房3888元/㎡起+房子车位同购车位享半价

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
4月 45 5460.99 29489383 5400
5月 30 3309.70 16171607 4886
6月 13 1548.26 7614756 4918
7月 12 1341.72 6337846 4723
8月 12 1831.26 9391985 5128
9月 12 1559.83 7900014 5064
10月 21 2804.57 14487140 5165
11月 6 768.00 4033681 5252
12月 17 2023.86 10301735 5090
汇总 168 20648.19 105728147 5120

千里湖山二期点击查看详情

地址:郴州市青年大道与凤凰路交汇处(凤凰桥旁)

开发商:华一控股集团

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
10月 34 4106.56 18560513 4519
11月 86 10227.00 46927786 4588
12月 19 2399.37 10996135 4582
汇总 139 16732.93 76484434 4570

宁邦广场点击查看详情

地址:郴州市高新区青年大道和凤凰路交汇处

开发商:宁邦置业有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
5月 42 5061.31 26333681 5202
6月 9 1069.43 5588293 5225
7月 4 503.70 2579655 5121
8月 7 800.57 4248566 5306
9月 5 621.98 3288717 5287
10月 5 622.10 3281240 5274
11月 9 1137.00 5804820 5105
12月 20 2458.06 12640964 5142
汇总 101 12274.15 63765936 5195

碧桂园翘楚棠点击查看详情

地址:郴县路碧桂园江山一品西侧

开发商:郴州成东房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
12月 82 12506.63 119450810 9550
汇总 82 12506.63 119450810 9550

雅居乐合景南麓山居点击查看详情

地址:郴州市苏仙区飞天山镇和平村(郴州大道旁)

开发商:雅居乐地产&合景泰富集团

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
2月 1 99.66 1106016 11097
3月 5 689.52 9174160 13305
4月 3 427.98 4619525 10793
5月 14 1447.18 15158443 10474
6月 12 1251.26 13266275 10602
7月 12 1435.39 16390853 11419
8月 4 458.66 5553616 12108
10月 5 586.50 6643176 11326
11月 14 1515.00 16492236 10885
12月 8 976.87 11210079 11475
汇总 78 8888.02 99614379 11207

中源国际城点击查看详情

地址:郴州市青年大道与西河东路交汇处中源国际城

开发商: 郴州加利申房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 1 186.55 854356 4579
3月 2 331.42 1472934 4444
4月 13 2126.93 9169989 4311
5月 15 2500.98 11410488 4562
6月 20 3731.00 16755102 4490
7月 1 186.55 787362 4220
8月 2 373.10 1574545 4220
9月 2 373.10 1572491 4214
12月 16 2750.90 12194109 4432
汇总 72 12560.53 55791376 4441

东田金湾点击查看详情

地址:郴州市王仙岭郴县路(湘南中学旁)

开发商:郴州市东田房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 1 143.23 896477 6259
3月 4 606.24 3596046 5931
4月 2 201.52 1318740 6543
5月 18 2302.25 13795977 5992
6月 2 265.32 36749943 138511
7月 8 965.37 5766210 5973
8月 5 726.79 4219354 5805
9月 7 864.03 5188066 6004
10月 5 590.66 3550899 6011
11月 1 168.00 974922 5803
12月 12 1283.85 7926973 6174
汇总 65 8117.26 83983607 10346

圣乐居公馆

地址:王仙岭广场以南

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
5月 1 240.46 1560585 6489
6月 11 2189.72 14880795 6795
8月 4 660.39 4687675 7098
9月 2 241.71 1629209 6740
10月 1 170.06 1402995 8250
12月 2 362.01 2387125 6594
汇总 21 3864.35 26548384 6870

金科城点击查看详情

地址:郴州大道新苏仙区政府对面

开发商:郴州金科凯天房地产开发有限公司

最新动态:新春特惠 减免半年房贷

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
3月 1 126.83 856990 6756
4月 1 126.83 563811 4445
5月 1 144.17 806441 5593
6月 2 254.37 1306923 5137
7月 3 397.91 2024966 5089
8月 2 246.41 1094295 4440
9月 4 465.13 2169449 4664
10月 1 102.04 517649 5073
11月 1 144.00 729504 5066
12月 4 493.57 2441755 4947
汇总 20 2501.26 12511783 5002

金伯利中心点击查看详情

地址:毗邻白露塘高新区管理委员会,在林邑大道和坪田大道的交汇处的东南角

开发商: 郴州奥米茄置业有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
5月 2 127.85 642613 5026
7月 5 312.26 1820232 5829
9月 1 66.30 364650 5500
10月 5 300.18 1449151 4827
12月 3 181.22 872292 4813
汇总 16 987.81 5148938 5212

风花园点击查看详情

地址:郴州陆军预备役工兵团隔壁

开发商: 郴州达康房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 7 807.79 4123856 5105
3月 2 224.34 1134039 5055
12月 2 248.52 1276994 5138
汇总 11 1280.65 6534889 5102

水云苑点击查看详情

地址:郴州王仙岭生态公园左侧

开发商: 新东方房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
3月 1 154.80 925704 5980
4月 1 129.25 275044 2128
6月 2 313.20 980227 3129
7月 1 129.05 246227 1907
9月 1 154.80 557280 3599
10月 1 129.25 254364 1968
12月 1 154.80 678000 4379
汇总 8 1165.15 3916846 3361

郴阳·融圆点击查看详情

地址:郴县路与西河东路交汇处

开发商: 郴州市新世纪郴阳房地产开发有限责任公司

最新动态:98折、99折

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 3 345.48 1713254 4959
4月 1 125.50 602888 4803
7月 1 125.50 347133 2766
9月 1 115.23 335000 2907
汇总 6 711.71 2998275 4212

郴州长卷·林邑仙都点击查看详情

地址:湖南省郴州市王仙岭国际度假区东大门(东湖公园旁)

开发商:湖南林邑文化旅游开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
3月 1 344.22 6436914 18700
4月 1 247.95 4215150 17000
5月 1 423.45 7283340 17200
9月 2 565.86 10289628 18184
汇总 5 1581.48 28225032 17847

高铁板块

乾通时代广场点击查看详情

地址: 郴州武广新区高铁西站正对面

开发商: 郴州乾通房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 42 4541.14 27226344 5995
3月 26 2952.42 17903471 6063
3月 26 2952.42 17903471 6063
4月 36 4448.61 26024189 5849
5月 49 5726.91 34346153 5997
6月 36 4214.70 25566458 6066
7月 57 6551.74 40089000 6118
8月 71 7889.10 47002281 5957
9月 32 3994.77 23673113 5926
10月 37 4637.74 26691683 5755
11月 7 925.00 5862215 6337
12月 12 1759.02 10487281 5962
汇总 431 50593.57 302775659 5984

喜盈门建材家具广场点击查看详情

地址:郴州大道郴州科技工业园以西200米增湖村委公交站旁

开发商:鲲鹏房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
2月 1 91.14 457341 5018
3月 8 837.69 3464085 4135
4月 10 728.21 4287719 5888
5月 27 1594.22 8678723 5443
6月 21 1355.46 8169863 6027
7月 17 1180.73 6894506 5839
8月 22 1582.86 8908186 5627
9月 24 1538.19 8888319 5778
10月 33 2228.69 12132181 5443
11月 28 1384.00 8710488 6293
12月 39 3447.60 16529867 4794
汇总 230 15968.79 87121278 5455

东升丹桂园点击查看详情

地址:郴州市郴州大道•郴州科技工业园正门

开发商:郴州东升房地产开发有限公司

最新动态:3888元/㎡楼层任选

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
7月 58 6764.15 35951376 5314
8月 13 1522.75 8074081 5302
9月 14 1670.70 8685294 5198
10月 29 3527.60 18533921 5253
11月 15 1765.00 9406371 5329
12月 38 4668.24 24517611 5252
汇总 167 19918.44 105168654 5279

千里马·时代城点击查看详情

地址:武广高铁新区兴湖路

开发商:郴州市融汇房地产开发有限责任公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 15 1801.97 7381189 4096
3月 10 1199.12 4749948 3961
4月 3 359.40 1416127 3940
5月 4 506.25 2430000 4800
6月 19 2242.08 10013034 4465
7月 5 555.35 2496690 4495
8月 3 376.26 1806048 4800
9月 5 590.89 2836272 4800
10月 4 427.41 1840422 4305
11月 3 362.00 1789584 4943
12月 14 1755.68 7864835 4479
汇总 85 10176.41 44624149 4385

冠华和熙园点击查看详情

地址:郴州市增湖路南段与横岭路交汇处

开发商:郴州市冠华房地产开发有限公司

最新动态:3600元任选

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 8 974.02 6104947 6267
4月 3 387.26 2220410 5733
5月 7 851.27 4889175 5743
6月 1 131.87 720000 5459
7月 6 776.49 4275586 5506
8月 1 131.87 781922 5929
9月 7 895.09 4956625 5537
10月 25 2813.19 15507967 5512
11月 5 566.00 3202848 5658
12月 12 1531.73 8332889 5440
6月 5 588.00 2821201 4797
8月 3 391.00 1878672 4804
9月 2 224.00 1112346 4965
汇总 85 10261.79 56804588 5535

福城美高梅点击查看详情

地址:高铁站郴州西站对面

开发商:郴州熠通房地产开发有限公司

最新动态:一口价房源

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 3 353.38 2095842 5930
3月 4 433.96 2645430 6096
4月 2 205.84 1210331 5879
5月 9 974.66 5746169 5895
6月 8 859.09 5052199 5880
7月 5 578.13 3360501 5812
8月 5 559.18 3114887 5570
9月 6 680.00 4009012 5895
10月 9 1092.57 6445006 5898
11月 6 699.00 4152749 5940
12月 10 1365.86 8281440 6063
汇总 67 7801.67 46113566 5910

华恒首府点击查看详情

地址:郴州市武广高铁西站对面(兴城路旁)

开发商:郴州市华恒房地产开发有限公司

最新动态:推出几套特价房

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 6 434.71 2294972 5279
3月 5 579.66 2401529 4142
4月 3 367.20 2183305 5945
5月 5 598.31 3427912 5729
6月 4 491.43 2851248 5801
7月 5 580.77 3418265 5885
8月 3 355.15 2073084 5837
9月 7 845.59 4926656 5826
10月 12 1404.93 7982515 5681
11月 6 706.00 3124987 4426
12月 8 956.93 5450688 5696
汇总 64 7320.68 40135161 5482

万华金世纪商业城

地址:万华岩镇雷大桥村 郴资桂大道和107国道绕城线 交汇处西南

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
3月 5 690.98 3637359 5264
4月 4 584.85 2964772 5069
5月 7 1045.15 5392261 5159
6月 1 135.06 708117 5242
7月 4 572.80 2978119 5199
8月 33 1967.88 9839400 5000
12月 7 743.06 3753856 5051
汇总 61 5739.78 29273884 5100

和达·御龍府点击查看详情

地址:郴州市北湖区高铁新区兴城路东(兴城小学旁)

开发商:郴州和达房地产开发有限公司

最新动态:清盘特惠一口价

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 4 399.34 2126283 5324
3月 10 1117.24 6222381 5569
4月 7 714.10 3709937 5195
5月 18 2041.39 10756930 5269
6月 4 399.34 2135966 5348
7月 1 82.96 486726 5866
8月 3 337.63 1714693 5078
10月 2 248.82 1307313 5254
12月 8 887.06 4469984 5039
汇总 57 6227.88 32930213 5287

华盛世纪新城点击查看详情

地址:郴州市高铁西站对面

开发商:郴州华盛麓峰集团开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
3月 2 248.48 808936 3255
4月 3 383.27 1338733 3492
6月 3 446.93 1122042 2510
7月 2 316.42 1071903 3387
8月 3 337.73 1192053 3529
9月 5 625.84 2408645 3848
10月 3 439.45 1242713 2827
12月 6 806.32 2444460 3031
汇总 27 3604.44 11629485 3226

中盛·香麓山点击查看详情

地址:郴州大道与万华路交汇处(近邻郴州西站)

开发商: 郴州市中盛房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 6 1181.20 10533846 8917
2月 1 143.52 832416 5800
4月 3 524.86 4308242 8208
6月 2 345.05 2953750 8560
7月 2 324.34 2728438 8412
8月 3 640.82 6354841 9916
9月 3 467.92 3411075 7289
10月 2 381.28 3046768 7990
11月 2 246.00 1394490 5668
12月 2 266.33 1518692 5702
汇总 26 4521.32 37082558 8201

万华金世纪商业城

地址:万华岩镇雷大桥村 郴资桂大道和107国道绕城线 交汇处西南

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 22 3086.51 15446533 5004
汇总 22 3086.51 15446533 5004

西苑8号点击查看详情

地址:郴州市松山路与兴城路交汇处

开发商:郴州市鼎丰房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 4 481.63 2703323 5612
3月 2 230.75 1276470 5531
4月 2 230.75 1298661 5628
5月 1 105.92 570000 5381
7月 4 481.63 2717100 5641
8月 3 375.71 2103976 5600
10月 2 230.75 1281381 5553
11月 1 106.00 569850 5375
12月 2 269.79 1473375 5461
汇总 21 2512.93 13994136 5568

颐和庄园点击查看详情

地址:小埠南岭生态城颐和庄园

开发商:广州颐和集团有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 4 419.48 2060682 4912
6月 5 615.36 4160006 6760
7月 1 97.53 466852 4786
9月 1 257.86 4305808 16698
11月 2 335.00 3380577 10091
12月 1 154.85 2492505 16096
汇总 14 1880.08 16866430 8971

ICC九悦城点击查看详情

地址:增湖路与月形路交汇处(高铁西站斜对面)

开发商:华盛麓峰集团房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
4月 1 129.20 724166 5605
7月 3 346.81 1954217 5634
8月 2 240.94 1354000 5619
9月 1 113.00 716873 6344
10月 2 230.40 1409299 6116
11月 2 271.00 1557345 5746
12月 1 104.61 586130 5603
汇总 12 1435.96 8302030 5781

科苑新城

地址:郴州市北湖区兴城路15号

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
4月 3 470.89 1305410 2772
6月 1 125.89 375152 2979
7月 1 137.16 367589 2680
12月 2 327.10 876628 2680
汇总 7 1061.04 2924779 2756

懿兴园点击查看详情

地址:万华路西侧,市十五中对面

开发商:郴州国富房产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
5月 2 236.89 898887 3794
7月 1 87.40 264890 3030
汇总 3 324.29 1163777 3588

星云汇点击查看详情

地址:武广新区增湖路高铁西站南面(高铁出站口右侧万华汽车站旁)

开发商:郴州市鼎成置业有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
10月 1 20.34 219855 10808
汇总 1 20.34 219855 10808

莲湖半岛

地址:北湖区保和瑶族乡小埠南岭生态城

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
5月 1 512.88 2503704 4881
汇总 1 512.88 2503704 4881

五岭板块

汇龙万宝国际城点击查看详情

地址:郴州市青年大道10号(原7429工厂)

开发商:郴州汇龙置业有限公司

最新动态:少量现房6580起

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
3月 34 2105.43 17944215 8522
4月 35 3027.85 25003007 8257
5月 49 4461.91 36223148 8118
1月 45 3810.10 32076240 8418
6月 36 2729.53 22127238 8106
7月 38 3692.80 29583043 8011
8月 32 3093.94 25318247 8183
9月 30 2837.68 23158989 8161
10月 38 3017.55 24831403 8228
11月 35 2394.00 19097107 7977
12月 79 5415.47 45598531 8420
汇总 451 36586.26 300961168 8226

五岭央著点击查看详情

地址:郴州市民权路五岭阁公园旁

开发商:郴州市龙泽地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
3月 1 99.37 665878 6700
4月 180 22785.99 148293759 6508
5月 25 3415.00 22716274 6651
6月 18 2400.87 15710296 6543
7月 16 2221.83 14644328 6591
8月 3 420.48 2805207 6671
9月 4 554.09 3628473 6548
10月 177 21929.16 145012813 6612
11月 3 420.00 2780975 6621
12月 3 413.39 2693723 6516
汇总 430 54660.18 358951726 6566

仁大·福城明珠点击查看详情

地址:郴州市南岭大道与骆仙西路交汇处

开发商:仁大地产

最新动态:推出现房公寓5388元/㎡起

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
7月 245 22713.98 150969517 6646
8月 34 2316.29 15184114 6555
9月 36 4092.54 28222574 6896
10月 15 1467.43 9898536 6745
11月 18 1721.00 11616551 6749
12月 5 369.69 2447752 6621
汇总 353 32680.93 218339044 6680

畔山花园点击查看详情

地址:南岭大道1090号(天龙汽车站旁)

开发商:郴州有色房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
7月 8 833.33 5233904 6280
8月 58 6491.90 40773564 6280
9月 22 2489.81 15477001 6216
10月 68 7945.24 49431560 6221
11月 15 1561.00 9714173 6223
12月 71 7851.94 48576762 6186
汇总 242 27173.22 169206964 6226

五岭明珠点击查看详情

地址:民权路五岭公园对面

开发商:郴州市宏凯房地产开发有限责任公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
10月 38 4240.68 28501921 6721
11月 79 8621.00 57633812 6685
12月 94 10323.77 70470405 6826
汇总 211 23185.45 156606138 6754

平海九龙湾点击查看详情

地址:九子塘路中段

开发商:郴州平海房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 6 750.39 5332924 7106
2月 1 135.42 880230 6500
3月 14 1777.37 12212267 6870
4月 23 3025.64 22827371 7544
5月 39 4875.33 30859471 6329
6月 25 3309.59 24866226 7513
7月 21 2645.64 17247558 6519
8月 14 1711.58 11545318 6745
9月 8 1136.39 10042155 8836
10月 8 961.19 6604020 6870
11月 24 3232.00 23394467 7238
12月 27 3749.67 30051109 8014
汇总 210 27310.21 195863116 7171

湘域星悦华府点击查看详情

地址:拥军路南面湘域中央花园旁

开发商:郴州市宏凯房地产开发有限责任公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 16 1937.03 12719748 6566
2月 1 118.94 773159 6500
3月 22 2839.56 18978370 6683
4月 38 4788.91 32232621 6730
5月 36 4934.56 32826005 6652
6月 33 4682.26 30583931 6531
7月 19 2679.72 17306557 6458
8月 9 1325.38 8558281 6457
9月 4 604.52 3768745 6234
10月 5 739.56 4880910 6599
11月 2 320.00 1960784 6127
12月 17 2215.03 14716764 6644
汇总 202 27185.47 179305875 6595

中梁首府点击查看详情

地址:郴州市北湖区郴州大道与冲口路交汇处东南侧

开发商:郴州梁瑞房地产开发有限公司

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 14 1551.14 8461262 5454
3月 19 2065.60 10929288 5291
4月 18 1937.97 10390400 5361
5月 12 1333.13 7017077 5263
6月 13 1464.65 7618539 5201
7月 24 2761.07 14365071 5202
8月 17 1841.25 9562760 5193
9月 5 569.12 2982841 5241
10月 15 1701.11 8938668 5254
11月 17 1944.00 10204698 5249
12月 40 4483.05 23385034 5216
汇总 194 21652.09 113855638 5258

中伟盈丰国际点击查看详情

地址:郴州南岭大道与香雪西路交汇处(原五岭驾校)

开发商:中伟集团·湖南盈地置业有限公司

最新动态:推出精装公寓6980元/㎡

月份 销售总套数 销售总建筑面积 销售总金额 均价(元/㎡)
1月 6 287.68 2355375 8187
3月 10 536.71 4160238 7751
4月 16 749.12 5728962 7647
5月 14 599.73 4557217 7598
6月 28 1272.15 9427891 7410
7月 22 1105.99 8244462 7454
8月 18 916.57 6860268 7484
9月 15 895.89 6212141 6934
10月 12 553.01 4308547 7791
11月 16 696.00 5286450 7595
12月 32 1396.59 11115248 7958
