出租信息
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 浏览 登记时间 网上看房
解放里(飞虹路) 郴州市区 2室2厅1卫 73 13.8 4 2009-7-2 信息详情
郴桂路玻璃厂 郴州市区 3室1厅1卫 55 9 10 2009-7-2 信息详情
下自建里单位房 郴州市区 2室1厅1卫 51 9 4 2009-7-2 信息详情
燕泉新村 郴州市区 3室1厅1卫 88 16.8 8 2009-7-2 信息详情
五里堆国税局 郴州市区 3室2厅1卫 105 25.8 7 2009-7-2 信息详情
郴州市区 3室2厅1卫 106 22.8 20 2009-7-2 信息详情
国税局旁单位房 郴州市区 3室2厅1卫 105 25.8 27 2009-7-2 网上看房
燕泉新村 郴州市区 3室2厅1卫 88 16.8 14 2009-7-2 信息详情
五岭机电市场 郴州市区 3室2厅2卫 130 30 43 2009-7-1 网上看房
苏园宾馆旁 郴州市区 4室2厅1卫 148 37.8 34 2009-7-1 网上看房
自建里路 郴州市区 2室1厅1卫 52 9 34 2009-7-1 网上看房
郴州市区 3室2厅2卫 133 29.6 15 2009-7-1 信息详情
郴州市区 4室2厅1卫 148 37.8 6 2009-7-1 信息详情
郴州市区 3室2厅2卫 140 34 18 2009-7-1 信息详情
郴州市区 2室1厅1卫 75 13.8 32 2009-7-1 信息详情
郴州市区 3室2厅2卫 128 30 18 2009-7-1 信息详情
医药公司旁 郴州市区 2室2厅1卫 77 15.6 53 2009-6-29 信息详情
燕泉新村 郴州市区 3室1厅1卫 88 16.6 39 2009-6-29 信息详情
山河综合楼 郴州市区 3室2厅1卫 126 25.8 13 2009-6-29 信息详情
北湖区国税局旁 郴州市区 3室2厅1卫 106 25.8 14 2009-6-29 信息详情
郴桂路单位房 郴州市区 3室1厅1卫 56 9 32 2009-6-29 信息详情
解放路单位房 郴州市区 2室1厅1卫 55 9.9 63 2009-6-29 网上看房
自建里路 郴州市区 2室1厅1卫 53 9 31 2009-6-29 网上看房
燕泉新村(燕泉路) 郴州市区 3室1厅1卫 88 16.8 22 2009-6-29 信息详情
玻璃厂(郴桂路) 郴州市区 3室1厅1卫 55 9 52 2009-6-29 信息详情
医药公司(国庆南路 郴州市区 2室2厅1卫 80 15.8 25 2009-6-29 信息详情
解放里(飞虹路) 郴州市区 2室2厅1卫 73 13.8 32 2009-6-29 信息详情
和平路(国庆南路) 郴州市区 4室2厅2卫 98 9.6 37 2009-6-29 信息详情
国税局(五里堆路) 郴州市区 3室2厅1卫 105 25.8 11 2009-6-29 信息详情
下自建里路单位房 郴州市区 2室1厅1卫 55 9 19 2009-6-29 信息详情
(房产局旁)山河电 郴州市区 3室2厅1卫 122 24.6 9 2009-6-29 信息详情
郴州市区 3室2厅2卫 110 29 25 2009-6-28 信息详情
郴州市区 3室2厅2卫 133 34.8 17 2009-6-28 信息详情
郴州市区 4室2厅2卫 129 23.8 21 2009-6-28 信息详情
郴州市区 3室2厅2卫 125 29.8 27 2009-6-28 信息详情
当前页次:1/27  27  923条记录  每页显示35  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
总公司:郴州市解放路30-4号(飞虹桥头) 电话:0735-7520081  2225308  自信房产QQ群:14643230
版权所有(c)2006-2008 郴州市自信房地产经纪有限公司
由郴房网提供全程网络服务